Repasse financeiro do FNDE
Valor (R$) repassado pelo FNDE à entidade executora.
Dimensão 2 · FinanciamentoLiberações do FNDE
No mapa
Ranking dos municípios
Ordenado pelo sentido do indicador. Municípios sem valor apurado ficam fora do ranking e são listados logo abaixo dele.
| Posição | Município | Valor | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1º | Cuiabá | R$ 9.921.876 | Sem limiar legal definido |
| 2º | Várzea Grande | R$ 4.701.424 | Sem limiar legal definido |
| 3º | Rondonópolis | R$ 4.581.238 | Sem limiar legal definido |
| 4º | Sinop | R$ 3.047.012 | Sem limiar legal definido |
| 5º | Sorriso | R$ 2.730.560 | Sem limiar legal definido |
| 6º | Lucas do Rio Verde | R$ 2.301.058 | Sem limiar legal definido |
| 7º | Tangará da Serra | R$ 1.983.024 | Sem limiar legal definido |
| 8º | Primavera do Leste | R$ 1.539.222 | Sem limiar legal definido |
| 9º | Nova Mutum | R$ 1.438.954 | Sem limiar legal definido |
| 10º | Cáceres | R$ 1.369.813 | Sem limiar legal definido |
| 11º | Campo Novo do Parecis | R$ 1.106.726 | Sem limiar legal definido |
| 12º | Barra do Garças | R$ 1.024.990 | Sem limiar legal definido |
| 13º | Guarantã do Norte | R$ 897.648 | Sem limiar legal definido |
| 14º | Campo Verde | R$ 832.090 | Sem limiar legal definido |
| 15º | Pontes e Lacerda | R$ 812.770 | Sem limiar legal definido |
| 16º | Juína | R$ 807.060 | Sem limiar legal definido |
| 17º | Sapezal | R$ 747.650 | Sem limiar legal definido |
| 18º | Alta Floresta | R$ 742.852 | Sem limiar legal definido |
| 19º | Peixoto de Azevedo | R$ 702.780 | Sem limiar legal definido |
| 20º | Água Boa | R$ 687.560 | Sem limiar legal definido |
| 21º | Campinápolis | R$ 639.042 | Sem limiar legal definido |
| 22º | Barra do Bugres | R$ 573.382 | Sem limiar legal definido |
| 23º | Colíder | R$ 544.968 | Sem limiar legal definido |
| 24º | Colniza | R$ 522.868 | Sem limiar legal definido |
| 25º | Poconé | R$ 519.030 | Sem limiar legal definido |
| 26º | Confresa | R$ 517.280 | Sem limiar legal definido |
| 27º | Querência | R$ 517.172 | Sem limiar legal definido |
| 28º | Paranatinga | R$ 503.714 | Sem limiar legal definido |
| 29º | Jaciara | R$ 493.250 | Sem limiar legal definido |
| 30º | Aripuanã | R$ 491.364 | Sem limiar legal definido |
| 31º | Juara | R$ 473.458 | Sem limiar legal definido |
| 32º | Matupá | R$ 461.906 | Sem limiar legal definido |
| 33º | Diamantino | R$ 457.972 | Sem limiar legal definido |
| 34º | Canarana | R$ 451.706 | Sem limiar legal definido |
| 35º | Mirassol d'Oeste | R$ 437.892 | Sem limiar legal definido |
| 36º | Nova Xavantina | R$ 415.246 | Sem limiar legal definido |
| 37º | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 405.690 | Sem limiar legal definido |
| 38º | São José do Rio Claro | R$ 357.652 | Sem limiar legal definido |
| 39º | Comodoro | R$ 357.564 | Sem limiar legal definido |
| 40º | Brasnorte | R$ 346.662 | Sem limiar legal definido |
| 41º | Poxoréu | R$ 343.974 | Sem limiar legal definido |
| 42º | Pedra Preta | R$ 331.666 | Sem limiar legal definido |
| 43º | Nova Olímpia | R$ 328.926 | Sem limiar legal definido |
| 44º | Vila Rica | R$ 316.827 | Sem limiar legal definido |
| 45º | Chapada dos Guimarães | R$ 315.276 | Sem limiar legal definido |
| 46º | Itiquira | R$ 314.224 | Sem limiar legal definido |
| 47º | São José dos Quatro Marcos | R$ 291.230 | Sem limiar legal definido |
| 48º | Nova Ubiratã | R$ 269.563 | Sem limiar legal definido |
| 49º | Tabaporã | R$ 262.612 | Sem limiar legal definido |
| 50º | Feliz Natal | R$ 261.483 | Sem limiar legal definido |
| 51º | Tapurah | R$ 260.820 | Sem limiar legal definido |
| 52º | Paranaíta | R$ 259.740 | Sem limiar legal definido |
| 53º | Vera | R$ 254.396 | Sem limiar legal definido |
| 54º | Ribeirão Cascalheira | R$ 252.532 | Sem limiar legal definido |
| 55º | Marcelândia | R$ 251.386 | Sem limiar legal definido |
| 56º | Araputanga | R$ 246.544 | Sem limiar legal definido |
| 57º | Santo Antônio de Leverger | R$ 239.148 | Sem limiar legal definido |
| 58º | Campos de Júlio | R$ 237.505 | Sem limiar legal definido |
| 59º | Alto Garças | R$ 237.290 | Sem limiar legal definido |
| 60º | Nova Bandeirantes | R$ 237.278 | Sem limiar legal definido |
| 61º | Alto Araguaia | R$ 228.164 | Sem limiar legal definido |
| 62º | Nossa Senhora do Livramento | R$ 227.836 | Sem limiar legal definido |
| 63º | Nova Monte Verde | R$ 220.516 | Sem limiar legal definido |
| 64º | Nova Canaã do Norte | R$ 219.940 | Sem limiar legal definido |
| 65º | Alto Taquari | R$ 219.726 | Sem limiar legal definido |
| 66º | Cláudia | R$ 216.186 | Sem limiar legal definido |
| 67º | Terra Nova do Norte | R$ 207.474 | Sem limiar legal definido |
| 68º | Gaúcha do Norte | R$ 205.412 | Sem limiar legal definido |
| 69º | São Félix do Araguaia | R$ 202.864 | Sem limiar legal definido |
| 70º | Juscimeira | R$ 202.010 | Sem limiar legal definido |
| 71º | Rosário Oeste | R$ 198.621 | Sem limiar legal definido |
| 72º | Juruena | R$ 194.448 | Sem limiar legal definido |
| 73º | Carlinda | R$ 192.224 | Sem limiar legal definido |
| 74º | Itanhangá | R$ 187.238 | Sem limiar legal definido |
| 75º | Ipiranga do Norte | R$ 187.160 | Sem limiar legal definido |
| 76º | Porto Esperidião | R$ 181.694 | Sem limiar legal definido |
| 77º | Cotriguaçu | R$ 180.980 | Sem limiar legal definido |
| 78º | Novo São Joaquim | R$ 177.188 | Sem limiar legal definido |
| 79º | Arenápolis | R$ 176.342 | Sem limiar legal definido |
| 80º | Apiacás | R$ 172.040 | Sem limiar legal definido |
| 81º | Porto Alegre do Norte | R$ 167.105 | Sem limiar legal definido |
| 82º | Nova Lacerda | R$ 164.280 | Sem limiar legal definido |
| 83º | Santa Carmem | R$ 164.198 | Sem limiar legal definido |
| 84º | Novo Mundo | R$ 158.386 | Sem limiar legal definido |
| 85º | Nova Maringá | R$ 155.710 | Sem limiar legal definido |
| 86º | Bom Jesus do Araguaia | R$ 155.356 | Sem limiar legal definido |
| 87º | Jauru | R$ 152.808 | Sem limiar legal definido |
| 88º | Denise | R$ 133.706 | Sem limiar legal definido |
| 89º | Guiratinga | R$ 131.034 | Sem limiar legal definido |
| 90º | Itaúba | R$ 130.782 | Sem limiar legal definido |
| 91º | Santa Rita do Trivelato | R$ 127.023 | Sem limiar legal definido |
| 92º | São José do Xingu | R$ 125.732 | Sem limiar legal definido |
| 93º | Alto Boa Vista | R$ 117.949 | Sem limiar legal definido |
| 94º | Santo Antônio do Leste | R$ 112.368 | Sem limiar legal definido |
| 95º | Alto Paraguai | R$ 111.944 | Sem limiar legal definido |
| 96º | União do Sul | R$ 111.456 | Sem limiar legal definido |
| 97º | Dom Aquino | R$ 110.256 | Sem limiar legal definido |
| 98º | Rio Branco | R$ 106.020 | Sem limiar legal definido |
| 99º | Nova Nazaré | R$ 105.854 | Sem limiar legal definido |
| 100º | Nova Santa Helena | R$ 105.246 | Sem limiar legal definido |
| 101º | Porto dos Gaúchos | R$ 105.124 | Sem limiar legal definido |
| 102º | Pontal do Araguaia | R$ 104.490 | Sem limiar legal definido |
| 103º | Cocalinho | R$ 102.116 | Sem limiar legal definido |
| 104º | Nortelândia | R$ 98.064 | Sem limiar legal definido |
| 105º | Castanheira | R$ 97.538 | Sem limiar legal definido |
| 106º | Planalto da Serra | R$ 93.418 | Sem limiar legal definido |
| 107º | Nova Guarita | R$ 92.580 | Sem limiar legal definido |
| 108º | Conquista D'Oeste | R$ 91.552 | Sem limiar legal definido |
| 109º | Canabrava do Norte | R$ 86.878 | Sem limiar legal definido |
| 110º | Nova Marilândia | R$ 86.606 | Sem limiar legal definido |
| 111º | Nova Brasilândia | R$ 84.580 | Sem limiar legal definido |
| 112º | Santa Terezinha | R$ 84.234 | Sem limiar legal definido |
| 113º | General Carneiro | R$ 82.242 | Sem limiar legal definido |
| 114º | Jangada | R$ 80.494 | Sem limiar legal definido |
| 115º | São Pedro da Cipa | R$ 78.668 | Sem limiar legal definido |
| 116º | Curvelândia | R$ 78.018 | Sem limiar legal definido |
| 117º | Lambari D'Oeste | R$ 77.706 | Sem limiar legal definido |
| 118º | Barão de Melgaço | R$ 76.420 | Sem limiar legal definido |
| 119º | Santa Cruz do Xingu | R$ 69.523 | Sem limiar legal definido |
| 120º | Novo Horizonte do Norte | R$ 67.902 | Sem limiar legal definido |
| 121º | Salto do Céu | R$ 67.192 | Sem limiar legal definido |
| 122º | Porto Estrela | R$ 61.544 | Sem limiar legal definido |
| 123º | Vale de São Domingos | R$ 59.712 | Sem limiar legal definido |
| 124º | Araguaiana | R$ 59.098 | Sem limiar legal definido |
| 125º | Glória D'Oeste | R$ 58.656 | Sem limiar legal definido |
| 126º | Acorizal | R$ 57.522 | Sem limiar legal definido |
| 127º | Figueirópolis D'Oeste | R$ 55.976 | Sem limiar legal definido |
| 128º | Santo Afonso | R$ 54.850 | Sem limiar legal definido |
| 129º | Luciara | R$ 54.618 | Sem limiar legal definido |
| 130º | Torixoréu | R$ 54.308 | Sem limiar legal definido |
| 131º | Ribeirãozinho | R$ 53.498 | Sem limiar legal definido |
| 132º | Rondolândia | R$ 53.276 | Sem limiar legal definido |
| 133º | Novo Santo Antônio | R$ 49.670 | Sem limiar legal definido |
| 134º | Serra Nova Dourada | R$ 46.520 | Sem limiar legal definido |
| 135º | Reserva do Cabaçal | R$ 43.234 | Sem limiar legal definido |
| 136º | Nobres | R$ 38.720 | Sem limiar legal definido |
| 137º | Indiavaí | R$ 35.122 | Sem limiar legal definido |
| 138º | São José do Povo | R$ 32.182 | Sem limiar legal definido |
| 139º | Ponte Branca | R$ 24.478 | Sem limiar legal definido |
| 140º | Araguainha | R$ 7.910 | Sem limiar legal definido |
2 municípios sem dado para este indicador em 2024
- Boa Esperança do Norte
- Tesouro