Repasse do FNDE por estudante matriculado
Valor (R$) repassado pelo FNDE à entidade executora, dividido pelo total de estudantes matriculados na rede pública do município.
Dimensão 2 · FinanciamentoLiberações do FNDE ÷ Censo Escolar (INEP)
Exercício de referência
No mapa
Ranking dos municípios
Ordenado pelo sentido do indicador. Municípios sem valor apurado ficam fora do ranking e são listados logo abaixo dele.
| Posição | Município | Valor | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlinda | R$ 128,52 | |
| 2º | Nova Ubiratã | R$ 128,35 | |
| 3º | Santa Rita do Trivelato | R$ 125,33 | |
| 4º | Campinápolis | R$ 121,42 | |
| 5º | Lucas do Rio Verde | R$ 114,10 | |
| 6º | Serra Nova Dourada | R$ 113,67 | |
| 7º | Nova Monte Verde | R$ 112,01 | |
| 8º | Santa Carmem | R$ 111,76 | |
| 9º | Água Boa | R$ 111,50 | |
| 10º | Planalto da Serra | R$ 111,37 | |
| 11º | Guarantã do Norte | R$ 109,90 | |
| 12º | Novo Mundo | R$ 109,90 | |
| 13º | Sorriso | R$ 109,86 | |
| 14º | Campos de Júlio | R$ 108,78 | |
| 15º | União do Sul | R$ 107,61 | |
| 16º | Nova Santa Helena | R$ 107,30 | |
| 17º | Nova Mutum | R$ 106,49 | |
| 18º | Sapezal | R$ 106,20 | |
| 19º | Vera | R$ 105,92 | |
| 20º | Pontal do Araguaia | R$ 105,89 | |
| 21º | Itiquira | R$ 105,35 | |
| 22º | Paranaíta | R$ 105,23 | |
| 23º | Itanhangá | R$ 105,20 | |
| 24º | Alto Boa Vista | R$ 103,76 | |
| 25º | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 101,79 | |
| 26º | Tabaporã | R$ 99,65 | |
| 27º | Itaúba | R$ 99,07 | |
| 28º | Tangará da Serra | R$ 98,31 | |
| 29º | São José do Rio Claro | R$ 97,86 | |
| 30º | Tapurah | R$ 96,82 | |
| 31º | Jaciara | R$ 96,72 | |
| 32º | Santo Afonso | R$ 96,72 | |
| 33º | Feliz Natal | R$ 96,13 | |
| 34º | Cláudia | R$ 95,67 | |
| 35º | Matupá | R$ 95,41 | |
| 36º | Juscimeira | R$ 94,10 | |
| 37º | Ribeirão Cascalheira | R$ 94,06 | |
| 38º | Santa Cruz do Xingu | R$ 94,00 | |
| 39º | Juína | R$ 93,70 | |
| 40º | Jauru | R$ 92,82 | |
| 41º | Novo São Joaquim | R$ 92,70 | |
| 42º | Campo Novo do Parecis | R$ 92,17 | |
| 43º | Nova Guarita | R$ 92,08 | |
| 44º | Paranatinga | R$ 91,75 | |
| 45º | São José dos Quatro Marcos | R$ 91,45 | |
| 46º | Nova Canaã do Norte | R$ 91,37 | |
| 47º | Rondonópolis | R$ 91,37 | |
| 48º | Reserva do Cabaçal | R$ 91,31 | |
| 49º | Aripuanã | R$ 90,99 | |
| 50º | Barra do Bugres | R$ 90,87 | |
| 51º | Nova Bandeirantes | R$ 90,75 | |
| 52º | Nova Olímpia | R$ 90,59 | |
| 53º | Peixoto de Azevedo | R$ 90,51 | |
| 54º | Nova Marilândia | R$ 90,29 | |
| 55º | Campo Verde | R$ 90,04 | |
| 56º | Nova Lacerda | R$ 89,78 | |
| 57º | São Pedro da Cipa | R$ 89,75 | |
| 58º | Ipiranga do Norte | R$ 89,72 | |
| 59º | Nortelândia | R$ 89,51 | |
| 60º | Primavera do Leste | R$ 89,12 | |
| 61º | Araguaiana | R$ 88,98 | |
| 62º | Cocalinho | R$ 87,82 | |
| 63º | Alto Garças | R$ 87,80 | |
| 64º | Dom Aquino | R$ 87,11 | |
| 65º | Juruena | R$ 86,18 | |
| 66º | Alto Araguaia | R$ 85,72 | |
| 67º | Nova Xavantina | R$ 85,32 | |
| 68º | Sinop | R$ 85,12 | |
| 69º | Porto dos Gaúchos | R$ 84,87 | |
| 70º | Colíder | R$ 84,46 | |
| 71º | Vila Rica | R$ 83,91 | |
| 72º | Rosário Oeste | R$ 83,01 | |
| 73º | Alto Paraguai | R$ 82,95 | |
| 74º | Alto Taquari | R$ 82,87 | |
| 75º | Lambari D'Oeste | R$ 82,79 | |
| 76º | Marcelândia | R$ 82,77 | |
| 77º | Querência | R$ 82,57 | |
| 78º | Brasnorte | R$ 82,49 | |
| 79º | Várzea Grande | R$ 82,27 | |
| 80º | Torixoréu | R$ 82,19 | |
| 81º | Vale de São Domingos | R$ 82,01 | |
| 82º | Canabrava do Norte | R$ 81,70 | |
| 83º | Porto Alegre do Norte | R$ 81,46 | |
| 84º | Tesouro | R$ 81,37 | |
| 85º | Figueirópolis D'Oeste | R$ 81,31 | |
| 86º | Porto Estrela | R$ 81,28 | |
| 87º | Indiavaí | R$ 81,10 | |
| 88º | Denise | R$ 80,94 | |
| 89º | Comodoro | R$ 80,50 | |
| 90º | Pedra Preta | R$ 80,44 | |
| 91º | Barra do Garças | R$ 80,20 | |
| 92º | Mirassol d'Oeste | R$ 80,16 | |
| 93º | Novo Horizonte do Norte | R$ 80,12 | |
| 94º | Chapada dos Guimarães | R$ 79,28 | |
| 95º | Cáceres | R$ 78,23 | |
| 96º | Terra Nova do Norte | R$ 78,07 | |
| 97º | Alta Floresta | R$ 77,33 | |
| 98º | Diamantino | R$ 77,33 | |
| 99º | Ribeirãozinho | R$ 77,22 | |
| 100º | Porto Esperidião | R$ 76,63 | |
| 101º | Cotriguaçu | R$ 76,35 | |
| 102º | Rio Branco | R$ 76,29 | |
| 103º | Colniza | R$ 76,15 | |
| 104º | Bom Jesus do Araguaia | R$ 76,12 | |
| 105º | Castanheira | R$ 76,07 | |
| 106º | Cuiabá | R$ 75,24 | |
| 107º | São José do Povo | R$ 74,96 | |
| 108º | Poconé | R$ 74,94 | |
| 109º | Salto do Céu | R$ 74,35 | |
| 110º | Canarana | R$ 72,06 | |
| 111º | Curvelândia | R$ 71,50 | |
| 112º | São José do Xingu | R$ 70,93 | |
| 113º | Nossa Senhora do Livramento | R$ 69,41 | |
| 114º | Araputanga | R$ 69,22 | |
| 115º | Novo Santo Antônio | R$ 67,71 | |
| 116º | Gaúcha do Norte | R$ 67,21 | |
| 117º | São Félix do Araguaia | R$ 65,78 | |
| 118º | Ponte Branca | R$ 64,72 | |
| 119º | Nova Maringá | R$ 64,29 | |
| 120º | Juara | R$ 64,03 | |
| 121º | Luciara | R$ 63,78 | |
| 122º | Guiratinga | R$ 63,04 | |
| 123º | Conquista D'Oeste | R$ 61,39 | |
| 124º | Rondolândia | R$ 59,41 | |
| 125º | Santa Terezinha | R$ 58,94 | |
| 126º | Apiacás | R$ 58,59 | |
| 127º | Nova Brasilândia | R$ 57,21 | |
| 128º | Confresa | R$ 56,59 | |
| 129º | Santo Antônio de Leverger | R$ 56,03 | |
| 130º | Poxoréu | R$ 53,36 | |
| 131º | Acorizal | R$ 52,57 | |
| 132º | Arenápolis | R$ 51,70 | |
| 133º | General Carneiro | R$ 50,13 | |
| 134º | Barão de Melgaço | R$ 49,26 | |
| 135º | Jangada | R$ 48,14 | |
| 136º | Araguainha | R$ 46,14 | |
| 137º | Pontes e Lacerda | R$ 40,38 | |
| 138º | Nobres | R$ 39,26 | |
| 139º | Nova Nazaré | R$ 25,70 | |
| 140º | Santo Antônio do Leste | R$ 23,76 |
2 municípios sem dado para este indicador no exercício de 2025
- Boa Esperança do Norte
- Glória D'Oeste