Repasse do FNDE por estudante matriculado
Valor (R$) repassado pelo FNDE à entidade executora, dividido pelo total de estudantes matriculados na rede pública do município.
Dimensão 2 · FinanciamentoLiberações do FNDE ÷ Censo Escolar (INEP)
Exercício de referência
No mapa
Ranking dos municípios
Ordenado pelo sentido do indicador. Municípios sem valor apurado ficam fora do ranking e são listados logo abaixo dele.
| Posição | Município | Valor | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1º | Santa Rita do Trivelato | R$ 120,51 | |
| 2º | Campinápolis | R$ 119,99 | |
| 3º | Guarantã do Norte | R$ 119,34 | |
| 4º | Lucas do Rio Verde | R$ 116,69 | |
| 5º | Serra Nova Dourada | R$ 113,46 | |
| 6º | Santa Carmem | R$ 110,72 | |
| 7º | Ribeirão Cascalheira | R$ 107,41 | |
| 8º | Nova Monte Verde | R$ 107,31 | |
| 9º | Pontal do Araguaia | R$ 107,28 | |
| 10º | Água Boa | R$ 106,30 | |
| 11º | Itanhangá | R$ 104,43 | |
| 12º | Nova Santa Helena | R$ 103,79 | |
| 13º | Planalto da Serra | R$ 103,34 | |
| 14º | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 103,31 | |
| 15º | Novo São Joaquim | R$ 102,48 | |
| 16º | Rio Branco | R$ 102,43 | |
| 17º | Nova Mutum | R$ 101,83 | |
| 18º | Nova Lacerda | R$ 101,78 | |
| 19º | Santo Antônio do Leste | R$ 101,69 | |
| 20º | Vera | R$ 101,15 | |
| 21º | União do Sul | R$ 100,41 | |
| 22º | Sapezal | R$ 99,98 | |
| 23º | Sorriso | R$ 98,95 | |
| 24º | Nova Maringá | R$ 98,68 | |
| 25º | São José do Rio Claro | R$ 98,28 | |
| 26º | Paranaíta | R$ 97,94 | |
| 27º | Itiquira | R$ 97,68 | |
| 28º | Santa Cruz do Xingu | R$ 96,69 | |
| 29º | Tangará da Serra | R$ 96,64 | |
| 30º | Novo Santo Antônio | R$ 96,07 | |
| 31º | Nova Xavantina | R$ 95,99 | |
| 32º | Itaúba | R$ 95,81 | |
| 33º | Feliz Natal | R$ 95,78 | |
| 34º | Tabaporã | R$ 95,01 | |
| 35º | Ribeirãozinho | R$ 94,52 | |
| 36º | Glória D'Oeste | R$ 93,85 | |
| 37º | Novo Horizonte do Norte | R$ 93,66 | |
| 38º | Nova Marilândia | R$ 93,53 | |
| 39º | Novo Mundo | R$ 93,50 | |
| 40º | Nova Brasilândia | R$ 93,46 | |
| 41º | Conquista D'Oeste | R$ 92,38 | |
| 42º | Carlinda | R$ 92,02 | |
| 43º | Matupá | R$ 91,61 | |
| 44º | Campo Novo do Parecis | R$ 91,15 | |
| 45º | Cláudia | R$ 90,91 | |
| 46º | Porto Estrela | R$ 90,51 | |
| 47º | Peixoto de Azevedo | R$ 90,02 | |
| 48º | Cuiabá | R$ 89,91 | |
| 49º | Alto Taquari | R$ 89,57 | |
| 50º | São José dos Quatro Marcos | R$ 89,42 | |
| 51º | Rondonópolis | R$ 89,05 | |
| 52º | Nova Guarita | R$ 88,68 | |
| 53º | Campos de Júlio | R$ 88,62 | |
| 54º | Paranatinga | R$ 87,62 | |
| 55º | Figueirópolis D'Oeste | R$ 86,92 | |
| 56º | Colíder | R$ 86,59 | |
| 57º | São Pedro da Cipa | R$ 86,54 | |
| 58º | Alto Garças | R$ 86,19 | |
| 59º | Marcelândia | R$ 86,15 | |
| 60º | Salto do Céu | R$ 86,14 | |
| 61º | Nova Ubiratã | R$ 85,85 | |
| 62º | Nova Olímpia | R$ 85,68 | |
| 63º | Campo Verde | R$ 85,67 | |
| 64º | Jaciara | R$ 85,54 | |
| 65º | Jauru | R$ 85,22 | |
| 66º | Porto dos Gaúchos | R$ 85,05 | |
| 67º | Ipiranga do Norte | R$ 85,00 | |
| 68º | Nova Nazaré | R$ 84,68 | |
| 69º | Alto Boa Vista | R$ 84,67 | |
| 70º | Torixoréu | R$ 84,59 | |
| 71º | Brasnorte | R$ 84,12 | |
| 72º | Araputanga | R$ 83,35 | |
| 73º | Diamantino | R$ 83,28 | |
| 74º | Alto Araguaia | R$ 83,27 | |
| 75º | Juína | R$ 83,24 | |
| 76º | Barra do Bugres | R$ 83,11 | |
| 77º | Tapurah | R$ 82,67 | |
| 78º | Luciara | R$ 82,26 | |
| 79º | Mirassol d'Oeste | R$ 82,22 | |
| 80º | Denise | R$ 82,08 | |
| 81º | Nova Bandeirantes | R$ 82,07 | |
| 82º | Poxoréu | R$ 82,05 | |
| 83º | Juruena | R$ 82,01 | |
| 84º | Santo Afonso | R$ 81,26 | |
| 85º | Colniza | R$ 81,05 | |
| 86º | Canarana | R$ 80,99 | |
| 87º | Primavera do Leste | R$ 80,69 | |
| 88º | Pedra Preta | R$ 80,09 | |
| 89º | Terra Nova do Norte | R$ 80,07 | |
| 90º | Bom Jesus do Araguaia | R$ 79,87 | |
| 91º | Nortelândia | R$ 79,53 | |
| 92º | Comodoro | R$ 79,48 | |
| 93º | Nova Canaã do Norte | R$ 79,46 | |
| 94º | São Félix do Araguaia | R$ 79,27 | |
| 95º | Querência | R$ 78,72 | |
| 96º | Aripuanã | R$ 78,39 | |
| 97º | Juscimeira | R$ 78,30 | |
| 98º | Cocalinho | R$ 78,25 | |
| 99º | Reserva do Cabaçal | R$ 77,90 | |
| 100º | Sinop | R$ 77,26 | |
| 101º | Apiacás | R$ 77,22 | |
| 102º | Dom Aquino | R$ 77,21 | |
| 103º | Barra do Garças | R$ 76,99 | |
| 104º | Araguaiana | R$ 76,85 | |
| 105º | Várzea Grande | R$ 76,40 | |
| 106º | Vale de São Domingos | R$ 75,87 | |
| 107º | Cotriguaçu | R$ 75,69 | |
| 108º | Arenápolis | R$ 75,68 | |
| 109º | Cáceres | R$ 75,29 | |
| 110º | Porto Esperidião | R$ 74,93 | |
| 111º | Alto Paraguai | R$ 74,18 | |
| 112º | Pontes e Lacerda | R$ 73,91 | |
| 113º | Vila Rica | R$ 73,75 | |
| 114º | Chapada dos Guimarães | R$ 73,41 | |
| 115º | Canabrava do Norte | R$ 73,38 | |
| 116º | Lambari D'Oeste | R$ 72,49 | |
| 117º | Curvelândia | R$ 72,17 | |
| 118º | Guiratinga | R$ 72,04 | |
| 119º | Poconé | R$ 71,31 | |
| 120º | Indiavaí | R$ 70,95 | |
| 121º | Ponte Branca | R$ 69,54 | |
| 122º | Castanheira | R$ 69,32 | |
| 123º | Porto Alegre do Norte | R$ 67,71 | |
| 124º | Gaúcha do Norte | R$ 67,68 | |
| 125º | São José do Xingu | R$ 66,42 | |
| 126º | Alta Floresta | R$ 63,83 | |
| 127º | Nossa Senhora do Livramento | R$ 63,36 | |
| 128º | Juara | R$ 61,77 | |
| 129º | Rosário Oeste | R$ 61,44 | |
| 130º | São José do Povo | R$ 60,72 | |
| 131º | Confresa | R$ 56,58 | |
| 132º | Rondolândia | R$ 55,50 | |
| 133º | Barão de Melgaço | R$ 54,82 | |
| 134º | General Carneiro | R$ 54,72 | |
| 135º | Santo Antônio de Leverger | R$ 51,84 | |
| 136º | Santa Terezinha | R$ 47,40 | |
| 137º | Araguainha | R$ 45,20 | |
| 138º | Jangada | R$ 44,03 | |
| 139º | Acorizal | R$ 40,94 | |
| 140º | Nobres | R$ 10,14 |
2 municípios sem dado para este indicador no exercício de 2024
- Boa Esperança do Norte
- Tesouro